詳細介紹
☆耐氣泡能力*,反應速度快
☆不受流體壓力和電導率的影響,穩定性好,精度高
☆探頭功耗低,安裝簡便,易定位,抗干擾性強
☆無需進行信號輸入標定,只需設置簡單參數
☆通俗易懂的菜單選項,快捷的實現人機交流
☆超聲波熱量表可測量非導電性液體,在無阻撓流量測量方面是對電磁流量計的種補充。
☆傳播時間法超聲流量計只能用于清潔液體和氣體。
☆適用于大型圓形管道和矩形管道,且原理上不受管徑限制,可認為是在無法實現實流校驗的情況下優先考慮的選擇方案。
性能規劃 | |
型號 | PROLEV700/PROLEV700-H |
流速范圍 | 0~±5m/s |
精確度 | ±1.0% of reading |
管徑范圍 | 32mm~1000mm |
管材 | 碳鋼、不銹鋼、PVC |
功能規范 | |
輸出 | OCT輸出:0~5000Hz 輸出:4~20mA,負載750Ω |
通訊 | RS-485通訊介面,支援Modbus協議 |
電源 | 10~36VDC或110~250VAC,1A |
溫度 | 主機安裝環境:-10℃~+50℃ 傳感器介質溫度:PROLEV700:0~50℃ PROLEV700-H:0~100℃ |
物理規格 | |
主機 | 材質ABS,IP65 |
傳感器 | 密封設計,IP68 |
Cable | 9m(可加長到305米) |
性能規劃 | |
型號 | PROLEV700/PROLEV700-H |
流速范圍 | 0~±5m/s |
精度 | ±1.0% of reading |
管徑范圍 | 32mm~1000mm |
管材 | 碳鋼、不銹鋼、PVC |
功能規范 | |
輸出 | OCT輸出:0~5000Hz 輸出:4~20mA,Z大負載750Ω |
通訊 | RS-485通訊介面,支援Modbus協議 |
電源 | 10~36VDC或110~250VAC,Z大1A |
溫度 | 主機安裝環境:-10℃~+50℃ 傳感器介質溫度:PROLEV700:0~50℃ PROLEV700-H:0~100℃ |
物理規格 | |
主機 | 材質ABS,IP65 |
傳感器 | 密封設計,IP68 |
Cable | 9m(可加長到305米) |
產品咨詢